| KRITERIA BELAJAR MINIMAL (KBM) | ||||||||
| MATA PELAJARAN BAHASA ARAB | ||||||||
| SEKOLAH | : MAN 1 Mempawah | |||||||
| KELAS | : X (Sebelas) | |||||||
| SEMESTER | : GASAL | |||||||
| Tapel | : 2019/2020 | |||||||
| KKM | : 70,00 | |||||||
| KOMPETENSI DASAR DAN INIKATOR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | JUMLAH | KBM % | |||||
| KRITERIA PENETAPAN KETUNTASAN | ||||||||
| KOMPLEKSITAS | DAYA DUKUNG | INTAKE SISWA | ||||||
| STANDAR KOMPETENSI | ||||||||
| Mendengarkan dan mengamati | ||||||||
| 1 | البَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ | |||||||
| 3,1 | Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: البَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ baik secara lisan maupun tulis. | |||||||
| * | 1. Mengetahui dan menerapkan struktur bahasa (penggunaan kata, frasa, dan kalimat) yang tepat dalam membuat ungkapan sderhana dan teks dengan topik kartu identitas. | 75 | 80 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | 2. Mengidentifikasi berbagai makna dan gagasan dari teks bacaan yang telah dibaca. | 79 | 80 | 70 | 229 | 76,33 | ||
| * | Merespons materi dan teks bacaan yang disampaikan guru dengan baik | 75 | 80 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| 4,1 | Melakukan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan lancar terkait topik: البَيَانَاتُ الشَّخْصِيَّةُ dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. | 75 | 80 | 70 | 225 | 75 | ||
| * | memahami struktur bahasa (kata, frasa, dan kalimat) yang benar berkaitan dengan teks bacaan topik kartu identitas, | 80 | 75 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | memahami dan menangkap berbagai makna maupun informasi yang disampaikan dalam teks bacaan, | 80 | 75 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | menambah kosakata baru dari berbagai kosakata yang dipelajari dalam teks bacaan, | 80 | 75 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | dapat merespons materi dan teks bacaan yang ada di buku materi atau yang telah disampaikan oleh guru dengan baik, | 80 | 75 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | dapat membuat contoh ungkapan sederhana atau teks yang berkaitan dengan topic kartu identitas dengan menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar sesuai materi yang telah dipelajari. | 80 | 75 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| Jumlah 2 KD | 624 | 620 | 560 | 1804 | 100,22 | |||
| KBM (Bahasa Arab 1) | 75,22 | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI | ||||||||
| Mendengarkan dan mengamati | ||||||||
| 2 | َلْمَرَافِقُ الْعَامَّةُ فيِ الْمَدْرَسَةِ | |||||||
| 3,2 | Melafazkan kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: الْحَيَاةُ فِي اْلأُسْرَةِ وَفِي السَّكَنِ | |||||||
| * | Mengetahui dan menerapkan struktur bahasa (penggunaan kata, frasa, dan kalimat) yang tepat dalam membuat ungkapan sederhana dan teks dengan topik kehidupan di keluarga (rumah) dan asrama (pondok). | 75 | 80 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| * | Mengidentifikasi berbagai makna dan gagasan dari teks bacaan yang telah dibaca. | 70 | 80 | 70 | 220 | 73,33 | ||
| * | Merespons materi dan teks bacaan yang disampaikan guru dengan baik. | 75 | 80 | 70 | 225 | 75,00 | ||
| 4,2 | Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang: الْحَيَاةُ فِي اْلأُسْرَةِ وَفِي السَّكَنِ dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks | |||||||
| * | memahami struktur bahasa (kata, frasa, dan kalimat) yang benar berkaitan dengan teks bacaan topik kehidupan di keluarga (rumah) dan asrama (pondok), | 80 | 80 | 70 | 230 | 76,67 | ||
| * | memahami dan menangkap berbagai makna maupun informasi yang disampaikan dalam teks bacaan, | 80 | 80 | 70 | 230 | 76,67 | ||
| * | menambah kosakata baru dari berbagai kosakata yang dipelajari dalam teks bacaan | 75 | 80 | 70 | 230 | 75,00 | ||
| * | merespons materi dan teks bacaan yang ada di buku materi atau yang telah disampaikan oleh guru dengan baik, | 75 | 80 | 70 | 230 | 75,00 | ||
| * | dapat membuat contoh ungkapan sederhana atau teks yang berkaitan dengan topik kartu identitas dengan menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar sesuai materi yang telah dipelajari. | 75 | 80 | 70 | 230 | 75,00 | ||
| Jumlah 2 KD | 455 | 480 | 420 | 1355 | 64,52 | |||
| KBM (Bahasa Arab 2) | 75,24 | |||||||
| STANDAR KOMPETENSI | ||||||||
| Menengarkan dan menghayati | ||||||||
| 3 | الْحَيَاةُ فِي اْلأُسْرَةِ وَفِي السَّكَنِ | |||||||
| 3.3. | Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: اَلْمَرَافِقُ الْعَامَّةُ فيِ الْمَدْرَسَةِ baik secara lisan maupun tulis. | |||||||
| * | Mengetahui dan menerapkan struktur bahasa (penggunaan kata, frasa, dan kalimat) yang tepat dalam membuat ungkapan sederhana dan teks dengan topik pergaulan dalam masyarakat. | 85 | 76 | 70 | 231 | 77,00 | ||
| * | Mengidentifikasi berbagai makna dan gagasan dari teks bacaan yang telah dibaca. | 80 | 80 | 70 | 230 | 76,67 | ||
| * | Merespons materi dan teks bacaan yang disampaikan guru dengan baik. | 76 | 80 | 70 | 226 | 75,33 | ||
| 4,3 | Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik: اَلْمَرَافِقُ الْعَامَّةُ فيِ الْمَدْرَسَةِ dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. | |||||||
| * | memahami struktur bahasa (kata, frasa, dan kalimat) yang benar berkaitan dengan teks bacaan topik pergaulan dalam masyarakat, | 70 | 80 | 70 | 220 | 73,33 | ||
| * | memahami dan menangkap berbagai makna maupun informasi yang disampaikan dalam teks bacaan, | 78 | 80 | 70 | 228 | 76,00 | ||
| * | menambah kosakata baru dari berbagai kosakata yang dipelajari dalam teks bacaan | 78 | 80 | 70 | 228 | 76,00 | ||
| * | merespons materi dan teks bacaan yang ada di buku materi atau yang telah disampaikan oleh guru dengan baik, | 70 | 75 | 70 | 215 | 71,67 | ||
| * | dapat membuat contoh ungkapan sederhana atau teks yang berkaitan dengan topik kartu identitas dengan menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar sesuai materi yang telah dipelajari | 70 | 75 | 70 | 215 | 71,67 | ||
| Jumlah 2 KD | 537 | 551 | 490 | 1578 | 58,44 | |||
| KBM (Bahasa Arab 3) | 75,04 | |||||||
| KBM Semester Gasal | 75,04 | |||||||
| Mempawah, 2019 | ||||||||
| Mengetahui | ||||||||
| Kepala MAN 1 Mempawah | Guru mata Pelajaran | |||||||
| MISRAN, S.Pd.I. | SAHURI, S.HI. | |||||||
| NIP. '19820606 200604 1020 | NIP. | |||||||
No comments:
Post a Comment